首页 > 奶粉 > 奶粉的Sampling Method

奶粉的Sampling Method

发表于:2009-12-02 08:46:45   点击: 290
三鹿奶粉被发现食品安全的问题以后,国家质检总局紧急在全国开展了婴幼儿配方奶粉三聚氰胺专项检查。有22家企业69批次产品检出了含量不同的三聚氰胺。有意思的是抽查的数量大不相同。一共的抽样数量是193。有的产品被抽查了35个样品,有的产品只被抽查了1个样品。
抽样产品少的品牌,不合格率轻易就上升到60%,乃至100%。
而抽样多的产品,不合格率一般都保持在30%以下。
抽1个样品发现是不合格的时候是就此打住呢,还是继续抽查下去呢?就此打住导致的就是100%不合格。继续抽下去如果又看了4个是合格的,那不合格率就降低到20%了。即使再不幸,又抽了的里面全是不合格的,不合格率也是100%;而只要多一个合格的,厂商就“赚到了”。
抽查数从1到35有这么得不平均,即使是由于产品多样性造成的,也应该给一个具体的说法。
品牌 检查数 不合格数 最高毒含量 不安全比率
内蒙古伊利实业集团股份有限公司伊利儿童配方乳粉  35 1 12 2.86%
广东雅士利集团股份有限公司雅士利婴幼儿配方乳粉  30 8 53.4 26.67%
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司蒙牛婴幼儿配方乳粉  28 3 68.2 10.71%
施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司施恩婴幼儿配方乳粉  20 4 17 20.00%
青岛圣元乳业有限公司圣元婴幼儿配方乳粉  17 8 150 47.06%
西古城乳业集团有限公司古城婴幼儿配方乳粉  13 4 141.6 30.77%
石家庄三鹿集团股份有限公司三鹿婴幼儿配方乳粉  11 11 2563 100.00%
烟台澳美多营养品有限公司澳美多婴幼儿配方乳粉  6 6 10.7 100.00%
熊猫乳品有限公司熊猫可宝婴幼儿配方乳粉  5 3 619 60.00%
山西雅士利乳业有限公司雅士利婴幼儿配方乳粉  4 2 26.3 50.00%
湖南培益乳业有限公司南山倍益婴幼儿配方乳粉  3 1 53.4 33.33%
广州金鼎乳制品厂金鼎婴幼儿配方乳粉  3 1 16.2 33.33%
青岛索康营养科技有限公司爱可丁婴幼儿配方乳粉  3 1 4.8 33.33%
西安市阎良区百跃乳业有限公司御宝婴幼儿配方乳粉  3 1 3.73 33.33%
烟台磊磊乳品有限公司磊磊婴幼儿配方乳粉  3 3 1.2 100.00%
江西光明英雄乳业股份有限公司英雄婴幼儿配方乳粉  2 2 98.6 100.00%
深圳金必氏乳业有限公司金必氏婴幼儿配方乳粉  2 2 18 100.00%
宝鸡惠民乳品(集团)有限公司惠民婴幼儿配方乳粉  1 1 79.17 100.00%
中澳合资多加多乳业(天津)有限公司可淇婴幼儿配方乳粉  1 1 67.94 100.00%
黑龙江省齐宁乳业有限责任公司婴幼儿配方乳粉2段基粉  1 1 31.74 100.00%
上海宝安力乳品有限公司宝安力婴幼儿配方乳粉  1 1 0.21 100.00%
福鼎市晨冠乳业有限公司聪尔壮婴幼儿配方乳粉  1 1 0.09 100.00%

没有找到您需要的信息?搜一下吧:

Google
 

0 投票
标签: 蒙牛集团乳粉


发表评论
称呼: 主页: